Kundenverwaltung

Verwalte deine B2B-Kunden — Cafés, Restaurants, Wiederverkäufer und Bürolieferungen.
Übersicht
Die Kundenseite hat zwei Tabs:
- B2B-Kunden — Deine eigenen Geschäftskunden (editierbar)
- Shopify-Kunden — Kunden aus deinem Shopify-Store (nur Anzeige)
B2B-Kunde anlegen
- Navigiere zu Vertrieb → Kunden
- Klicke auf Kunde anlegen
- Fülle die Felder aus:
| Feld | Beschreibung | Pflicht |
|---|---|---|
| Firmenname | Name des Unternehmens | Ja |
| Kundentyp | B2B, Reseller, Gastro oder Office | Ja |
| Kontaktperson | Ansprechpartner | Nein |
| Kontakt-E-Mail | Nein | |
| Telefon | Telefonnummer | Nein |
| Lieferadresse | Straße, PLZ, Ort, Land | Nein |
| Rechnungsadresse | Falls abweichend von Lieferadresse | Nein |
| Zahlungsbedingungen | Vorkasse, Netto 14/30/60, Nachnahme | Nein |
| USt-IdNr. | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | Nein |
| Forecast aktiv | Soll die Nachfrage dieses Kunden prognostiziert werden? | Nein |
| Notizen | Freitext | Nein |
Kundentypen
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| B2B | Gewerblicher Direktkunde |
| Reseller | Wiederverkäufer |
| Gastro | Gastronomie (Café, Restaurant) |
| Office | Büroversorgung |
Kunde bearbeiten
Klicke auf eine Zeile in der Tabelle, um den Kunden zu bearbeiten.
Kunde deaktivieren
- Öffne den Kunden
- Klicke auf Deaktivieren
- Der Kunde erscheint nicht mehr in Bestell-Dropdown-Listen
- Bestehende Bestellungen und Rechnungen bleiben erhalten
- Prognosen werden pausiert
Shopify-Kunden
Der Tab Shopify-Kunden zeigt Kunden aus deinem Shopify-Store (nur Anzeige):
- Name, E-Mail
- Anzahl der Bestellungen
- Diese Daten werden automatisch synchronisiert